Жіночі чини і згромадження (справи в архіві ІІЦ)
* – аудіо інтрев’ю у форматі mp3
Чин Святого Василія Великого
n/n | Прізвище, ім’я | Монаше ім’я | Рікнародження | Місцевість основної діяльності в підпіллі | №справи |
1. | Зелена | с. Юлія | 1905 | Золочів | 227* |
2. | Харко Теодозія | с. Тереса | 1919 | Львів | 546* |
3. | Шух Катерина | с. Кипріяна | 1905 | Львів | 136* |
4. | Дика Марія | с. Ірина | 1894 | Львів | 154* |
5. | Капко Казимира | с. Кикелія | 1904 | Львів | 164* |
6. | Дацків Ольга | с. Магдалина | 1911 | Львів | 54* |
7. | Войтович Марія | с. Василина | 1920 | Львів | 1184 |
8. | Мандрик Стефанія | с. Марія | 1930 | Львів | 1071 |
9. | Сенюк Оксана | с. Констанція | 1936 | Львів | 1153 |
10. | Сало Софія | с. Серафима | 1934 | Львів | 1165 |
11. | Козолис Марта | с. Марія | 1937 | Львів | 1175 |
12. | Ситко Іванна | с. Інокентія | 1913 | Львів | 1078 |
13. | Рудка Софія | с. Йосифа | 1939 | Львів | 1179 |
14. | Хом’як Анна | с.Андрея | 1931 | Львів | 1243 |
15. | Довганик Анна | мати-ігуменя Андрея | 1915 | Львів,Суховоля | 966 |
16. | Винницька Аполонія | с. Анна | 1930 | Львів | 599* |
17. | Скіп Ганна | с. Аврелія | 1935 | Зимна Вода | 1101 |
18. | Чичула Софія | с. Соломія | 1911 | Яворів, с. Висоцьке | 245* |
19. | Пущинська Анна | с. Тереза | 1919 | с. Зашків Жовківк.р-ну | 221* |
20. | Токар Ольга | с. Володимира | 1945 | с.Гошів, Бубнище | 153* |
21. | Клюка Софія | с. Марія | 1912 | Івано-Франк. | 827 |
22. | Колодій Марія | с. Маркіяна | 1921 | Івано-Франк. | 270* |
23. | Колюх Ореста | с. Ольга | 1917 | Івано-Франк. | 225* |
24. | Цюпа Марія | с. Ірина | 1925 | Івано-Франк. | 826 |
25. | Шустикевич Марія | с. Магдалина | 1928 | Івано-Франк. | 830 |
26. | Дем’янів Параскевія | с. Панкратія | 1928 | смт. Делятин, с.Красне | 423* |
27. | Яциняк Марія | с. Николая | 1924 | Львів-Рудно | 417* |
28. | Сиглова Марія | с. Марта | 1963 | Брюховичі | 1048 |
29. | Ткач Марія | с. Магдалина | 1956 | Брюховичі | 1047 |
30. | Мартинюк Марія | с. Мар’ям | 1922 | с. Дора(Ів.-Ф.) | 1190 |
31. | Яворська Олена | с. Єлисавета | 1928 | с. Дора(Ів.-Ф.) | 1191 |
32. | Зеленчук Анна | с. Анізія | 1932 | с. Гвізд(Ів.-Ф.) | 422* |
33. | Гуль Ярослава | с. Павлина | 1918 | Тернопіль | 208* |
34. | Савка Йосифа | с. Йосифа | 1937 | Тернопіль | 234* |
35. | Павлина Катерина | с. Каліста | 1927 | Львів | 115* |
36. | Мармаш Софія | с. Ірина | 1902 | с.Зашків (Льв.) | 212* |
37. | Скорецька Софія | с. Софронія | 1905 | с. Зимена Вода | 244* |
38. | Пристай Анна | с. Амврозія | 1941 | с. Зимна Вода | 1172 |
39. | Штогрин Магдалина | с. Методія | 1931 | с.Стримба(Ів.-Ф.) | 421* |
40. | Орищин Ганна | с. Андрея | 1908 | с. Зимна Вода | 473* |
41. | Крук Катерина | с. Стефанія | 1918 | с. Суховоля | 523* |
42. | Юсів Марія | с. Маркіяна | 1953 | с. Суховоля | 524 |
43. | Свірська Анна | с. Дарія | 1911 | Львів | 55* |
44. | Пастернак Наталія | с. Андрея | 1917 | смт. Войнилів (Ів.-Ф.) | 1129 |
45. | Гутник Марія | с. Тереня | 1935 | смт. Войнилів (Ів.-Ф.) | 1130 |
46. | Николайчук Адріана-Марія-Олена | с. Василія | 1926 | смт. Войнилів (Ів.-Ф.) | 1128 |
47. | Гаврилюк Марія | с. Вероніка | 1935 | смт. Войнилів (Ів.-Ф.) | 1112 |
48. | Колопенник Сусанна | с. Стефанія | 1917 | Делятин (Ів.-Ф.) | 1137 |
49. | Тарнавська Ярослава | с. Августина | 1928 | смт. Войнилів (Ів.-Ф.) | 1109 |
50. | Парцей Анастасія | с. Віра | 1930 | смт. Войнилів (Ів.-Ф.) | 1108 |
51. | Гутник Ольга | с. Маргарета | 1966 | смт. Войнилів (Ів.-Ф.) | 1107 |
52. | Шевчук Марія | с. Мокрина | 1954 | смт. Войнилів (Ів.-Ф.) | 1139 |
53. | Тимчук Савина | с. Софронія | 1927 | Коломия | 1105 |
54. | Максимів Надія | с. Володимира | 1958 | с. Гошів(Ів.-Ф.) | 1095* |
55. | Риндар Василина | с. Василіса | 1924 | Делятин(Ів-Ф.) | 1138 |
56. | Сеник Марія | с. Модеста | 1938 | Тернопільська обл. | 1144 |
57. | Юськів Іванна | с. Йосифа | 1933 | с. Гериня(Ів.-Ф.) | 1203 |
58. | Микитин Олександра | с. Анізія | 1929 | м. Болехів(Ів.-Ф.) | 1204 |
59. | Хом’як Анна | с. Андрея | 1931 | Львів | 1243 |
60. | Перевузник Юлія | с. Йоанна | 1914 | Мукачів (Закарп. обл.) | 1252 |
61. | Заневия Розалія | с. Єфросинія | 1929 | Львів | 1261 |
62. | Овсянник Ірина | с. Йоанна | 1954 | Львів | 1282 |
63. | Швед | с. Стефанія | 1923 | с. Косівська Поляна (Закарп. обл.) | 1146 |
64. | Семчак Катерина | с. Касіяна | 1931 | Львів | 1374* |
65. | Саламон Марія | с. Муза | 1930 | Львів | 1737*/1395* |
66. | Тураш Марія | с. Агнета | 1932 | Новояворівськ (Льв.) | 1582* |
67. | Особа Марія | с. Маріонеля | 1935 | с. Гаваречина (Льв.) | |
68. | Пелешок Катерина | с. Марта | 1930 | Львів | 1639* |
69. | Миштур Ксенія | с. Марія | 1917 | Брюховичі | 1726* |
70. | Твердохліб Юліана | с. Юстина | 1923 | Львів | 1736* |
71. | Чайка Анна | с. Ангелина | 1926 | Зимна Вода | 409* |
Згромадження Сестер Служебниць НДМ
n/n | Прізвище, ім’я | Монаше ім’я | Рік народження | Місцевість основної діяльності в підпіллі | №справи |
1. | Сокіл Ксенія | с. Німфодора | 1914 | Львів | 161* |
2. | Муж Анна | с. Надія | 1905 | Львів, Самбір | 163* |
3. | Козак Євстахія | с. Симеона | 1902 | 162* | |
4. | Бабій Марія | с. Павла | 1955 | Івано-Франк. | 934 |
5. | Грень Параскевія | с. Порфирія | 1920 | Жовква | 497 |
6. | Козак Ганна | с. Марта | 1959 | Львівщина | 912 |
7. | Маїк Марія | с. Онуфрія | 1921 | Львівщина? | 137* |
8. | Старжинська Ганна | с. Любов | 1961 | Івано-Франк. | 932 |
9. | Терешкевич Галина | с. Діогена | 1959 | Львів | 910 |
10. | Трембач Ярослава | с. Ольга | 1961 | Львів | 933 |
11. | Стадник Ксенія | с. Текля | 1908 | с. Шкло | 1116 |
12. | Чайківська Ганна | с. Магдалина | 1958 | Львів | 1012 |
13. | Цебрій Стефанія | с. Мокрина | 1929 | Стрий, Львів? | 241* |
14. | Масевська Єфросинія | с. Євпраксія | 1904 | Жовква | 248* |
15. | Сало Ольга | с. Віра | 1925 | Жовква | 220* |
16. | Склянка Мирослава | с. Мирона | 1922 | Львів | 911 |
17. | Фірманюк Стефанія | с. Модеста | 1922 | Жовква | 219* |
18. | Шипула Віра | с. Софронія | 1922 | Золочів | 226* |
19. | Логінська Ольга | с. Миколая | 1918 | Стрий | 930 |
20. | Берестянська Ольга | с. Омеляна | 1915 | Івано-Франк. | 896 |
21. | Керницька (Криницька) Анастасія | с. Магдалина | 1910 | Стрий | 1098/ 386* |
22. | Мар’ямпольська Кароліна | с. Константина | 1912 | Коломия | 570* |
23. | Башинська Марія | с. Маркія | 1917 | Бережани,Тернопіль | 215* |
24. | Козуб Романія | с. Іванна | 1913 | Тернопіль | 216* |
25. | Кудельська Стефанія | с. Юлія | 1926 | Тернопіль | 1197 |
26. | Телев’як Марія | с. Єремія | 1922 | Тернопіль | 199* |
27. | Юзьків Софія | с.Фільомена | 1919 | Бережани | 258 |
28. | Бонк Катерина | с. Іванна | 1912 | с. Більче, с.Золоте, с.Ланівці | 273* |
29. | Дяковська Леонія | с. Іванна | 1926 | Заліщики | 368* |
30. | Озар Євдокія | с. Олена | 1923 | Заліщики | 392* |
31. | Трембач Марія | с. Софія | 1921 | Заліщики | 393* |
32. | Чучвара Ольга | с. Ореста | 1906 | Львів | 138* |
33. | Левкович Євдокія | с. Текля | 1905 | Зимна Вода,Рудно | 185* |
34. | Марчук Анна | с. Йосафата | 1923 | Городенка | 1110 |
35. | Сопінко Ольга | с. Тереса | 1943 | Київ | 1257 |
36. | Андрусяк Марія | с. Анна | 1932 | Львів | 1260 |
37. | Градюк Михайлина | с. Дарія | 1925 | Львів | 1264 |
38. | про Кулинич Анну | с. Діогена | 1894-1990 | 1276 | |
39. | Рудніцька Марія | с. Матея | 1925 | Жовква | 1283 |
40. | Головчак Галина | с. Тетяна | 1960 | с. Малехів, Жовківський р-н | 1284 |
41. | Хитра Ольга | с. Вероніка | 1966 | Дрогобич | 1297 |
42. | Кріль Марія | с. Тарзикія | 1935 | Дрогобич | 1298 |
43. | Яхимець Марія | с. Мирослава | 1966 | Жовква | 1055 |
44. | Кондрад Мирослава | с. Михаїла | 1934 | с. Бубнище, Долинський р-н | 1342* |
45. | Лукович Марія | с. Євгенія | 1927 | Перемишль (Польша) | 1466* |
46. | Захарків Ольга | с. Анатолія | 1962 | Івано-Франк. | 1492* |
47. | Кобрин Марія | с. Надія | 1935 | Бережани | 1526* |
48. | Гудза Антоніна | с. Софія | 1937 | Львів | 1629* |
49. | Трембач Анна | с. Маргарета | 1937 | Львів | 1703*/ Т-32* |
50. | Надич Галина | с. Любомира | 1960 | Львів | 1891* |
51. | Лабай Олена | с. Варвара | 1914 | 1969 | |
52. | Панчишин Ірина | с. Володимира | 1916 | Жовква | 526* |
53. | Хом’як Марія | с. Методія | 1913 | Львів | 103* |
54. | Сиротинська(про о. Івана Сиротитинського) | с. Христина | 1945 | Торонто (Канада) | 1829* |
55. | Глоговська Ольга | с. Миколая | 1924 | смт. Перегінське,Рожнятівський р-н | 1980 |
Згромадження сестер Милосердя Св. Вінкентія
n/n | Прізвище, ім’я | Монаше ім’я | Рікнародження | Місцевість основної діяльності в підпіллі | №справи |
1. | Оркуш Стефанія | с. Любов | 1937 | Льваів | 4* |
2. | Пікуляк Розалія | с. Омеляна | 1919 | Станіславів | 43* |
3. | Крупа Марія | с. Герарда | 1957 | Львів | 17* /Т-30* |
4. | Герман Ярослава | с. Юстина | 1942 | Львів | 19* |
5. | Обідняк Марія | с. Христина | 1960 | Львів | 18* |
6. | Пасічник Галина | с. Надія | 1955 | Львів | 909 |
7. | Побуринна Ірина | с. Єремія | 1921 | Львів | 40* |
8. | Пандрак Анна | с. Николая | 1928 | Львів | 74* |
9. | Кашевко Анна | с. Февронія | 1924 | Львів | 42* |
10. | Садова Анна | с. Арсенія | 1962 | Львів | 75* |
11. | Чорній Наталія | с. Софія | 1961 | Львів | 83* |
12. | Римик Марія | с. Онисима | 1923 | Львів | 908 |
13. | Лесишин Марія | с. Михайлина | 1919 | 93* | |
14. | Білецька Ольга | с. Іванна | 1947 | Львів | 1268 |
15. | Василинин Анастасія | с. Агрипіна | 1923 | с. Завадів (Льв.) | 1979 |
16. | Губарчук Марія | с. Дмитрія | 1960 | Львів | 1990 |
Згромадження сестер Пресвятої Родини (ЗСПР)
n/n | Прізвище, ім’я | Монаше ім’я | Рікнародження | Місцевість основної діяльності в підпіллі | №справи |
1. | Стернюк Дарія | с. Даниїла | 1911 | Івано-Франк. | 366* |
2. | Чижишин Текля | с. Таїсія | 1912 | м.Чортків (Терноп.) | 284* |
3. | Дмитришин Галина | с. Анатолія | 1959/Т-19 | с.Церківна, с.Гошів(Ів-Ф.) | 1005 |
4. | Дмитришин Стефанія | с. Володимира | 1962/Т-21 | с.Церківна, с.Гошів(Ів-Ф.) | 747 |
5. | Осташевська Анна | с.Кикелія | 1927 | Львів | 750 |
6. | Марцінковська Володимира | с. Веніаміна | 1921 | Калуш(Ів.-Ф) | 525* |
7. | Гнитка Марія | с. Моніка | 1923 | с.Переволока с.Білобожниця(Терноп.) | 302* |
8. | Войтович Теофілія | с. Тетяна | 1927 | м.Чортків (Терноп.) | 280* |
9. | Стадник Наталія | с. Неоніла | 1913 | м.Чортків (Терноп.) | 285* |
10. | Федоришин Катерина | с. Каролина | 1922 | Стрий | 1074 |
11. | Кушнерчук Анастасія | с. Віталія | 1919 | Івано-Франк. | 354* |
12. | Гошовська Марія | с. Маркіяна | 1963 | Львів | Т-20* |
Згромадження сестер Священномученика Йосафата Кунцевича
n/n | Прізвище, ім’я | Монаше ім’я | Рікнародження | Місцевість основної діяльності в підпіллі | №справи |
1. | Мудь Ольга | с. Ольга | 1963 | Львів | 14* |
2. | Яхимець Катерина | с. Василія | 1924 | Львів | 16* |
3. | Стек Катерина | с. Мокрина | 1960 | Львів | 13* |
4. | Кухарська Іванна | с. Ірина | 1960 | Львів | 39* |
5. | Ватоліна Марія | с. Тереза | 1924 | Львів? | 496* |
6. | Саджениця Оксана | с. Авксентія | 1914 | Львів | 1225 |
7. | Романиця Марія | с. Магдалина | 1902 | Львів | 1226 |
8. | Коваль Катерина | с. Йосифа | 1918 | Львів | 1227 |
9. | Шопська Анастасія | с. Анна | 1927 | Львів | 1234(без інт.) |
10. | Козак Марія | с. Любов | 1948 | Львів | 1307 |
11. | Шопська Юстина | с. Йосафата | 1935 | Львів | 1319 |
12. | Довгунь Тетяна | с. Тадея | 1976 | Львів | 1372* |
13. | Довгунь Марія | с. Михаїла | 1980 | Львів | 1372* |
14. | Сорочич-Головач Теодозія | с. Тетяна | 1920 | Львів | 1796* |
Монастир Студійського уставу
Прізвище, ім’я
|
Монаше ім’я | Рік
народження |
Місцевість основної діяльності в підпіллі | №
справи |
Шеремет Марія | с. Зеновія | 1924 | Львів | 111* |
Тичинська Марія | с. Йоанна | 1018 | Перемишляни (Льв.)Тернопіль. | 201* |
Ляхер Анна | с. Марія | 1917 | Перемишляни (Льв.) | 743 |
Івашків Ганна | с. Анатолія | 1957 | Тернопіль | 70* |
Будан Параскевія | с. Павла | 1928 | Львів? | 121* |
Галяберда Пелагея | с. Порфирія | 1927 | Львів? | 119* |
Гнатів Марія | с. Хризантія | 1924 | Львів? | 66* |
Кобрин Анна | с.Теоктиста | 1934 | Львів | 131* |
Павлик Марія | с. Богдана | 1937 | Львів | 643* |
Прус Марія | с. Минодора | 1921 | Львів | 130* |
Катала Ольга | с. Олімпія | 1947 | Тернопіль | 211* |
Вітер Леся | мати-ігуменя Йосифа | 1904-1988 | 202* | |
Тимочко Марія | с. Митродора | 1926 | Тернопіль
Скалат |
209* |
Тихоліс Марія | с. Матея | 1922 | Тернопіль | 1199 |
Біла Марія | с. Мирона | 1957 | ТернопільТеребовля | 1011 |
Канюка Єфросинія | с. Дарія | 1912 | Львів | 112* |
Квасниківська Анна | с. Леонтія | 1914 | Львів | 113* |
Похудай Ярослава | с. Юліта | 1945 | ТернопільСкалат | 78* |
Пахолюк Марія | с. Мокрина | 1929 | Львів | 82* |
Тонюк Василина | с. Тереса | 1948 | ТернопільТеребовля | 1783* |